Jongens Pupillen Mini
Categorie | Onderdeel | Resultaat | Eenheid | Naam | Datum | Plaats |
Outdoor | ||||||
J Pmini | 40 meter | 7.60 | sec. | Scherpen, Bastiaan | 18-9-1988 | Anna Paulowna |
J Pmini | 600 meter | 2.24,00 | min. | Kempen, Roy van | 24-9-2000 | Anna Paulowna |
J Pmini | 1000 meter | 4.22,00 | min. | Jong, Jelle de | 30-6-1996 | Anna Paulowna |
J Pmini | Kogelstoten | 6.41 | meter | Weel, Bart | 14-9-1997 | Anna Paulowna |
J Pmini | Kogelstoten | 6.41 | meter | Weel, Geert | 14-9-1997 | Anna Paulowna |
J Pmini | Balwerpen | 25.92 | meter | Abbink, Bjorn | 14-9-2003 | Anna Paulowna |
J Pmini | Vortexwerpen | 15.44 | meter | Lubbers, Lars | 24-6-2018 | Anna Paulowna |
J Pmini | Verspringen | 3.22 | meter | Kempen, Roy van | 24-9-2000 | Anna Paulowna |
J Pmini | Hoogspringen | 0.90 | meter | Weel, Geert | 14-9-1997 | Anna Paulowna |
J Pmini | 4x 40 meter | 35.40 | sec. | Janson, Ruud Kruid, Jurien Weel, Bart Weel, Geert |
14-9-1997 | Anna Paulowna |
